詳情 | - 均碼 - 男女通用 - 2 個口袋 - 毛邊設計 - 側開衩 尺寸 | 肩寬 110 胸圍 164 衣長 84(前)/ 92(後) 布料 | 50% 棉 50% 亞麻 布料來自日本 香港製造
詳情 | - 均碼 - 男女皆宜 - 立領 - 超輕薄 尺寸 | 肩寬 55 胸圍 132 袖長 26 衣長 82 布料 | 50% 亞麻 50% 人造絲 布料來自日本 香港製造
詳情 | - 均碼 - 男女通用 - 標準領 - 兩個側插袋 - 側開衩 尺寸 | 肩寬 50 胸圍 130 袖長 30 衣長 102 布料 | 50% 棉 50% 亞麻 布料來自日本 香港製造
詳情 | - 均碼 - 男女通用 - 標準領 - 兩個側插袋 - 側開衩 尺寸 | 肩寬 50 胸圍 130 袖長 30 衣長 102 布料 | 50% 棉 50% 亞麻 布料來自日本 香港製造
詳情 | - 均碼 - 男女皆宜 - 立領 - 落肩設計 尺寸 | 肩寬 60 胸圍 140 袖長 20 衣長 85 布料 | 80% 聚酯纖維 20% 棉 布料來自日本 香港製造
詳情 | - 均碼 - 男女皆宜 - 立領 - 落肩設計 尺寸 | 肩寬 60 胸圍 140 袖長 20 衣長 85 布料 | 80% 聚酯纖維 20% 棉 布料來自日本 香港製造
詳情 | - 均碼 - 男女皆宜 - 無領設計 - 落肩設計 - 2 個口袋 尺寸 | 肩寬 60 胸圍 130 袖長 26 衣長 87 布料 | 80% 聚酯纖維 20% 棉 布料來自日本 香港製造
詳情 | - 均碼 - 男女皆宜 - 標準領 - 側開衩 - 繫帶 尺寸 | 肩寬 53 胸圍 130 袖長 25 衣長 83 布料 | 70% 聚酯纖維 30% 人造絲 布料產自義大利 香港製造
詳情 | - 均碼 - 男女皆宜 - 標準領 - 側開衩 - 繫帶 尺寸 | 肩寬 53 胸圍 130 袖長 25 衣長 83 布料 | 70% 聚酯纖維 30% 人造絲 布料產自義大利 香港製造
詳情 | - 均碼 - 男女皆宜 - 標準領 - 側開衩 - 繫帶 尺寸 | 肩寬 53 胸圍 130 袖長 25 衣長 83 布料 | 70% 聚酯纖維 30% 人造絲 布料產自義大利 香港製造
詳情 | - 均碼 - 男女皆宜 - 無領設計 - 落肩設計 - 2 個口袋 尺寸 | 肩寬 60 胸圍 130 袖長 26 衣長 87 布料 | 80% 聚酯纖維 20% 棉 布料來自日本 香港製造
詳情 | - 均碼 - 男女皆宜 - 無領 - 落肩設計 - 2 個口袋 尺寸 | 肩寬 60 胸圍 130 袖長 26 衣長 87 布料 | 80% 聚酯纖維 20% 棉 布料來自日本 香港製造
  • 1
  • 2